Datacolor ColorMatcher 燈箱
Datacolor ColorMatcher 燈箱模擬了多種照明條件,包括熒光燈和 LED 光源,使視覺顏色評估人員能夠輕松、自信且一致地評估產品顏色。
ColorMatcher 燈箱是全球供應鏈中管理顏色的先進的顏色檢測工具,可確保從設計到生。
確保顏色評估的準確性
•光學中性擴散器,確保整個觀察區域的均勻照
• 燈具瞬時穩定性,可快速切換光源
• 使用跟蹤系統提醒操作員,老化的光源可能需要更換,以免對樣品評估產生負面影響
符合全球供應鏈的行業標準
•1580.6001.1、ASTM D1729、BS-950/2、ISO 符合多種國際標準,包括 AATCC 程序 #9、AS 3668、SAE J361、Tappi T515
• 可追溯至 NIST 的產品合格證書
• 提供多種校準選項,以確保照明設備始終保持最佳性能
多種光源和樣品觀察選項
• 提供五種熒光燈和 LED 光源選擇
•以評估同色異譜現象時的觀察一致性可配置的一鍵光源切換功能,確保在切換光源
• 可選的 45° 觀察臺可確保樣品位置的一致性
輕松適應各種工作空間
• 提供三種標準寬度尺寸: 28 英寸、40 英寸和 52 英寸 – 以適應任何辦公或實驗室環境
•多個單元可以組合在一起,進一步增加寬度,以便評估更大的樣品
•可選的高度可調落地支架,確保在最需要的地方輕松使用燈箱
產品參數
DCMB 2028 | DCMB 2540 | DCMB 3052 | |
觀察區域 | 48 x 71 x 51 cm 19 x 28 x 20 in | 64 x 102 x 64 cm 25 x 40 x 25 in | 76 x 132 x 76 cm 30 x 52 x 30 in |
光源數量 | 5 | ||
熒光燈型號光源 | |||
標準配置 110V | D65, A, UV, TL83, CWF | ||
標準配置 220V | D65, A, UV, TL83, TL84 | ||
可選 | TL84, TL83, D50, D75, Horizon, TL835, 2700K LED, 3000K LED, 3500K LED, 4000K LED | ||
LED 型號光源 | |||
標準配置 120V 和 220V | D65 LED, 2700K LED, 3000K LED, 4000K LED, UV LED | ||
可選 | D50 LED, 3500K LED, Walmart LED | ||
功能 | |||
可調光用于日光、商店光和家用光(不適用于 LED 型號) | 可選 | ||
按鈕控制 | ? | ||
自動光源切換 | ? | ||
燈管壽命計時 | ? | ||
光學中性擴散器 - 熒光燈型號 | ? | ||
光學中性擴散器 - LED 型號 | ? | ||
灰色 | 可選擇 Munsell N5 或 Munsell N7 | ||
45° 觀察臺 | 可選 | ||
高度可調落地支架 | 可選 | ||
物理規格 | |||
物理尺寸(高度 x 寬度 x 深度) | 63 x 76 x 55 cm 24.75 x 30 x 21.5 in | 79 x 107 x 68 cm 31 x 42 x 26.75 in | 91 x 137 x 80 cm 36 x 54 x 31.5 in |
凈重 | 23kg 51lbs | 36kg 79lbs | 50kg 110lbs |
運輸重量 | 32kg 70lbs | 64kg 140lbs | 93kg 205lbs |
可以將多個單元連接在一起以增加寬度 | ? | ||
符合標準 | |||
AATCC Procedure #9, AS 1580.6001.1, ASTM D1729, BS-950/2, ISO 3668, SAE J361, Tappi T515 | |||


您的位置:
QQ交談